| Параметр | Название тарифного плана | ||||||||
| dedik1 | dedik2 | dedik3 | dedik4 | dedik5 | dedik6 | dedik7 | dedik8 | ||
| Конфигурация сервера | CPU | DC E3200 | DC E6300 | X2 240 | E7500 | X4 9650 | Q8200 | i5-750 | |
| MHz | 2.4GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.93GHz | 2.3GHz | 2.4GHz | 2.66GHz | ||
| core | 2 ядра | 2 ядра | 2 ядра | 2 ядра | 4 ядра | 4 ядра | 4 ядра | ||
| RAM | 2Gb | 2Gb | 2Gb | 4Gb | 4Gb | 4Gb | 4Gb | ||
| HDD | 320GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 750GB | 750GB | ||
|
Стоимость: (цены в у.е.1) |
1 мес |
60 |
65 |
70 |
80 |
85 |
90 |
100 |
90 |
| 3 мес |
171(57/мес) |
189(63/мес) |
201(67/мес) |
231(77/мес) |
249(83/мес) |
261(87/мес) |
291(97/мес) |
261(87/мес) |
|
| 6 мес |
330(55/мес) |
360(60/мес) |
390(65/мес) |
450(75/мес) |
480(80/мес) |
510(85/мес) |
570(95/мес) |
510(85/мес) |
|
| 12 мес |
600(50/мес) |
660(55/мес) |
720(60/мес) |
840(70/мес) |
900(75/мес) |
960(80/мес) |
1080(90/мес) |
960(80/мес) |
|
| IP | 2 IP-адреса | ||||||||
| Тарифы на интернет | |||||
| inet1 | inet2 | inet3 | inet4 | ||
| Скорость, Мбит/сек | Мир | до 10 | до 20 | до 50 | до 100 |
| Украина | до 100 | до 100 | до 100 | до 1000 | |
| Траффик | вход | unlim | |||
| выход | unlim | ||||
| Стоимость в мес, (в у.е.1) |
10 |
20 |
50 |
100 |
|
Дополнительные платные услуги
| Наименование услуги | Стоимость в месяц1 | ||||
| Дополнительный IP-адрес, сверх включенных в услугу | 1 | ||||
| Дополнительный ethernet-порт 100 Мбит/c | 10 | ||||
| Дополнительный ethernet-порт 1000 Мбит/c (перевод с порта 100 Мбит/с) | 30 | ||||
| Единица дополнительного оборудования, за 1 юнит | 5 | ||||
| Предоставление ethernet-коммутатора на 24 порта, (два порта по 1 Гбит/с) | 20 | ||||
| Предоставление устройства для удаленного управления электропитанием | 35 | ||||
| Предоставление выделенного устройства для удалённого доступа (IP-KVM) | 50 | ||||
| Дополнительное включение в сеть электропитания 220В | 10 | ||||
| Увеличение объема оперативной памяти в сервере на 1ГБ | 5 | ||||
| Комплектация сервера дополнительным жестким диском 500 ГБ | 10 | ||||
| Комплектация сервера дополнительным жестким диском 1ТБ | 15 | ||||
| Комплектация сервера дополнительным жестким диском 2 ТБ | 25 | ||||
| Комплектация сервера дополнительной сетевой картой | 5 | ||||
| Комплектация сервера RAID-контроллером (до 4-х портов) | 25 | ||||
| Дополнительное место на сервере для резервного хранения данных, за 10 ГБ | 5 | ||||
| для заказа кликните по стоимости | |||||
1 - Стоимость указанна в долларах США.