| Параметр | Название тарифного плана | |||||||
| hostfree | host01 | host05 | host1 | host2 | host5 | host10 | ||
| Стоимость в месяц1, (цены в у.е.2) |
0 |
0,35 |
0,8 |
2,1 |
3,3 |
5 |
7,5 |
|
| Дисковое Пространство и Трафик | ||||||||
| Дисковое пространство (MB) | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
| Траффик | 1 Гб | unlim | ||||||
| PHP, Perl и Базы Данных | ||||||||
| PHP5 | + | + | + | + | + | + | + | |
| MySQL базы | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | unlim | |
| CGI/Perl | + | + | + | + | + | + | + | |
| MySQL менеджер | + | + | + | + | + | + | + | |
| phpMyAdmin (управление базами данных) | + | + | + | + | + | + | + | |
| Доменные Имена и Электронная Почта | ||||||||
| Доменные Имена | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | unlim | |
| Субдомены | - | + | + | + | + | + | + | |
| Статический IP | - | - | - | - | + | + | + | |
| POP3 ящики (e-mail) | 1 |
5 | 20 |
50 |
100 | unlim | unlim | |
| Форвардинг почты (перенаправление) | + | + | + | + | + | + | + | |
| Автоответчики | + | + | + | + | + | + | + | |
| WebMail | + | + | + | + | + | + | ||
| Инструменты Управления Сайтом | ||||||||
| Менеджер файлов | + | + | + | + | + | + | ||
| FTP аккаунты |
1 | 5 | 20 | 50 | 100 | unlim | unlim | |
| Планировщик (cron) | - | + | + | + | + | + | + | |
| Управление бэкапами | - | + | + | + | + | + | + | |
| Бесплатные Программы и Скрипты (некоторые скрипты требуют дополнительную базу MySQL) |
||||||||
| WordPress | + | + | + | + | + | + | + | |
| phpBB3 | + | + | + | + | + | + | + | |
| MamboCMS | + | + | + | + | + | + | + | |
| Joomla | + | + | + | + | + | + | + | |
| Drupal | + | + | + | + | + | + | + | |
| Zikula | + | + | + | + | + | + | + | |
| osCommerce | + | + | + | + | + | + | + | |
| SugarCRM | + | + | + | + | + | + | + | |
| CopperminePhotoGallery | + | + | + | + | + | + | + | |
| Gallery | + | + | + | + | + | + | + | |
| phpNuke | + | + | + | + | + | + | + | |
| phpBB2plus | + | + | + | + | + | + | + | |
| MediaWiki | + | + | + | + | + | + | + | |
| Стоимость: (цены в у.е.2) |
14 дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 мес | - | - |
2,8 |
4 |
6,3 |
10 |
||
| 3 мес | - |
3,9(1,3/мес) |
7,5(2,5/мес) |
11,4(3,8/мес) |
18(6/мес) |
28,5(9,5/мес) |
||
| 6 мес |
3,6(0,6/мес) |
6,6(1,1/мес) |
14,4(2,4/мес) |
21,6(3,6/мес) |
34,2(5,7/мес) |
54(9/мес) |
||
| 12 мес |
6(0,5/мес) |
12(1/мес) |
27,6(2,3/мес) |
40,8(3,4/мес) |
64,8(5,4/мес) |
96(8/мес) |
||
| 24 мес |
9,6(0,4/мес) |
21,6(0,9/мес) |
52,8(2,2/мес) |
79,2(3,3/мес) |
120(5/мес) |
180(7,5/мес) |
||
| 36 мес |
12,6(0,35/мес) |
28,8(0,8/мес) |
75,6(2,1/мес) |
- | - | - | ||
| для заказа кликните по стоимости | ||||||||
1 - Стоимость указанна при оплате тарифного плана на 3 года.
2 - 1 у.е. = 1 доллару США